<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОАО "МС-Логистик" Логистика и грузоперевозки. Перевозки груза.</title>
	<atom:link href="http://www.ms-logistics.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ms-logistics.ru</link>
	<description>Логистика и грузоперевозки. Перевозки груза.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 06:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>новость тест</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/12/novost-test/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/12/novost-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Письма с новостями нужно отправлять в кодировке Cyrillic (Windows)
у вас стоит  Cyrillic (KOI8-R)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Письма с новостями нужно отправлять в кодировке Cyrillic (Windows)<br />
у вас стоит  Cyrillic (KOI8-R)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/12/novost-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент на Ленинградке признали успешным</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/10/eksperiment-na-leningradke-priznali-uspeshnym/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/10/eksperiment-na-leningradke-priznali-uspeshnym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Эксперимент по реорганизации дорожного движения на пересечении Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом, который начался 7 сентября нынешнего года, был признан успешным. Напомним, месяц назад, 7 сентября проезжая часть бокового проезда Ленинградского проспекта на участке пересечения с ТТК была разделена на две части. Левая часть (по ходу движения) была предназначена для движения автотранспорта в сторону [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Эксперимент по реорганизации дорожного движения на пересечении Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом, который начался 7 сентября нынешнего года, был признан успешным. Напомним, месяц назад, 7 сентября проезжая часть бокового проезда Ленинградского проспекта на участке пересечения с ТТК была разделена на две части. Левая часть (по ходу движения) была предназначена для движения автотранспорта в сторону области, а правая часть была открыта для съезда с Ленинградского проспекта на Третье транспортное кольцо. В эту же зону осуществлялся и выезд с ТТК. Отметим, что автомобилям, съезжающим с внутренней стороны Третьего кольца на Ленинградский проспект в сторону области для избежания заторов, было разрешено передвигаться в два ряда, а также дано преимущество перед автотранспортом, который следует по боковому проезду Ленинградского проспекта. Согласно результатам эксперимента, новая схема движения позволила улучшить условия выезда машин с ТТК на боковой проезд Ленинградского проспекта без задержек автотранспорта в сторону области. Однако, в Департаменте транспорта и связи Москвы отметили, что несмотря на значительное улучшение дорожной ситуации, необходимо принять дополнительные меры для разгрузки данного участка дороги. По мнению экспертов, нужно увеличить радиус поворота при выезде с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Ленинградский проспект и перенести троллейбусную контактную сеть к левой стороне бокового проезда. Все материалы по итогам эксперимента были направлены в столичную Мэрию. В случае, если столичные власти одобрят данную схему, движение в районе развязки Ленинградского проспекта с ТТК будет изменено окончательно.</p>
<p>Источник: KM.RU АВТО</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/10/eksperiment-na-leningradke-priznali-uspeshnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый знак спасет дороги от износа</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/10/novyj-znak-spaset-dorogi-ot-iznosa/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/10/novyj-znak-spaset-dorogi-ot-iznosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[В Тюменской области появился новый информационный дорожный знак — &#171;Не накатывай колею&#187;.
Он должен привлечь водителей к выполнению непростой задачи по продлению срока службы дорожного покрытия. Знак рекомендует смещаться вбок при первых признаках износа полотна. Для движения, таким образом, будет использоваться вся ширина проезжей части. Что предотвратит, по мысли разработчиков, образование колеи. Ожидаемый эффект — продление [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">В Тюменской области появился новый информационный дорожный знак — &laquo;Не накатывай колею&raquo;.<br />
Он должен привлечь водителей к выполнению непростой задачи по продлению срока службы дорожного покрытия. Знак рекомендует смещаться вбок при первых признаках износа полотна. Для движения, таким образом, будет использоваться вся ширина проезжей части. Что предотвратит, по мысли разработчиков, образование колеи. Ожидаемый эффект — продление срока службы дороги в два-три раза. </p>
<p>Источник: &laquo;Вести.ру&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/10/novyj-znak-spaset-dorogi-ot-iznosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производство грузовиков в России за август увеличилось на 73%</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/proizvodstvo-gruzovikov-v-rossii-za-avgust-uvelichilos-na-73/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/proizvodstvo-gruzovikov-v-rossii-za-avgust-uvelichilos-na-73/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[По данным &#171;Росстата&#187;, производство грузовых автомобилей за восемь месяцев 2010 года составило 85,8 тысячи единиц, что на 54,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В августе с российских конвейеров сошло 11,2 тысячи грузовиков &#8211; это на 73,3% больше, чем годом ранее, однако на 24,8% ниже показателя за июль. Напомним, Горьковский автозавод после двухнедельного простоя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">По данным &laquo;Росстата&raquo;, производство грузовых автомобилей за восемь месяцев 2010 года составило 85,8 тысячи единиц, что на 54,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В августе с российских конвейеров сошло 11,2 тысячи грузовиков &#8211; это на 73,3% больше, чем годом ранее, однако на 24,8% ниже показателя за июль. Напомним, Горьковский автозавод после двухнедельного простоя из-за аномальной жары возобновил производство 9 августа в 6-дневном рабочем ритме с ежемесячным объемом производства в 8-10 тысяч автомобилей. КАМАЗ со 2 по 27 августа приостановил производство на время традиционного летнего отпуска. Добавим также, что выпуск автобусов в России в январе-августе 2010 года вырос на 38,5% до 23 тысяч единиц. Отметим, что это наименьшая положительная динамика по сравнению с производством легковых и грузовых автомобилей. В августе автобусные заводы выпустили порядка 3,9 тысяч машин &#8211; это на 34,5% больше, чем годом ранее, и на 10,9% выше показателя за предыдущий месяц.</p>
<p>Источник: АВТОСТАТ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/proizvodstvo-gruzovikov-v-rossii-za-avgust-uvelichilos-na-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 1 октября вводятся новые правила прохождения техосмотра</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/s-1-oktyabrya-vvodyatsya-novye-pravila-proxozhdeniya-texosmotra/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/s-1-oktyabrya-vvodyatsya-novye-pravila-proxozhdeniya-texosmotra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[С 1 октября сего года вступают в силу изменения в правилах проведения государственного технического осмотра автотранспортных средств. Поправки изменяют перечень документов, необходимых для предоставления при прохождении техосмотра. Так например, водителей избавят от обязательного предъявления справок о прохождении водительской медкомиссии. Также при прохождении ТО водителю не придется предъявлять квитанцию об уплате транспортного налога. Теперь контроль за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">С 1 октября сего года вступают в силу изменения в правилах проведения государственного технического осмотра автотранспортных средств. Поправки изменяют перечень документов, необходимых для предоставления при прохождении техосмотра. Так например, водителей избавят от обязательного предъявления справок о прохождении водительской медкомиссии. Также при прохождении ТО водителю не придется предъявлять квитанцию об уплате транспортного налога. Теперь контроль за его уплатой возложен на налоговые органы. Проект соответствующего Постановления Кабинета министров уже размещен на сайте МВД РФ за подписью Председателя Правительства РФ Владимира Путина.</p>
<p>Источник: KM.RU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/s-1-oktyabrya-vvodyatsya-novye-pravila-proxozhdeniya-texosmotra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москву и Петербург соединят по европейским экостандартам</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/moskvu-i-peterburg-soedinyat-po-evropejskim-ekostandartam/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/moskvu-i-peterburg-soedinyat-po-evropejskim-ekostandartam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Строительство платной автомагистрали Москва—Санкт-Петербург будет проходить в соответствии с европейскими экологическими и технологическими стандартами, заявил в интервью телеканалу Russia Today вице-президент участвующей в проекте французской строительной компании VINCI Ив-Тибо де Силги. «Компания VINCI всегда неукоснительно соблюдает эти стандарты, и данный проект не является исключением», — подчеркнул вице-президент компании. По его словам, по просьбе российских властей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Строительство платной автомагистрали Москва—Санкт-Петербург будет проходить в соответствии с европейскими экологическими и технологическими стандартами, заявил в интервью телеканалу Russia Today вице-президент участвующей в проекте французской строительной компании VINCI Ив-Тибо де Силги. «Компания VINCI всегда неукоснительно соблюдает эти стандарты, и данный проект не является исключением», — подчеркнул вице-президент компании. По его словам, по просьбе российских властей компания участвует в настоящее время в дополнительных консультациях.</p>
<p>Источник: Logisttic.ru по информации &laquo;Russia Today&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/moskvu-i-peterburg-soedinyat-po-evropejskim-ekostandartam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL Express повышает тарифы</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/dhl-express-povyshaet-tarify/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/dhl-express-povyshaet-tarify/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[DHL Express объявила о повышении тарифов на экспресс-перевозки грузов и документов. Как сообщили SeaNews в компании, с января 2011г. стандартные опубликованные тарифы повышаются на 3-7%. 
Повышение коснется России, стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Тарифы DHL Express в России, по информации компании, вырастут не более чем на 5-7%. 
Повышение тарифов будет применено ко всем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">DHL Express объявила о повышении тарифов на экспресс-перевозки грузов и документов. Как сообщили SeaNews в компании, с января 2011г. стандартные опубликованные тарифы повышаются на 3-7%. </p>
<p>Повышение коснется России, стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Тарифы DHL Express в России, по информации компании, вырастут не более чем на 5-7%. </p>
<p>Повышение тарифов будет применено ко всем клиентам компании, за исключением компаний, договоры с которыми оговаривают специальные условия. Как объяснили SeaNews в DHL Express, повышение для документов и грузов будет одинаковым. </p>
<p>Источник: SeaNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/dhl-express-povyshaet-tarify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERCo открывает склад в Москве</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/perco-otkryvaet-sklad-v-moskve/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/perco-otkryvaet-sklad-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 06:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[C 10 сентября 2010 года начинается отгрузка со склада PERCo в Москве, расположенного в 3 км от МКАД рядом с Новорижским шоссе в складском комплексе «АДП-Маркет». 
Руководство PERCo надеется, что открытие московского склада сделает еще удобнее работу дилеров продукции. Выписка документов по-прежнему будет осуществляться в офисе в Санкт-Петербурге. 
Склад в Москве стал четвертым пунктом отгрузки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">C 10 сентября 2010 года начинается отгрузка со склада PERCo в Москве, расположенного в 3 км от МКАД рядом с Новорижским шоссе в складском комплексе «АДП-Маркет». </p>
<p>Руководство PERCo надеется, что открытие московского склада сделает еще удобнее работу дилеров продукции. Выписка документов по-прежнему будет осуществляться в офисе в Санкт-Петербурге. </p>
<p>Склад в Москве стал четвертым пунктом отгрузки продукции PERCo. На сегодняшний день отгрузка осуществляется в Петербурге, Пскове и Таллинне (ЕС). </p>
<p>Источник: Techportal.Ру</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/perco-otkryvaet-sklad-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бензин и дизтопливо на спотовом рынке РФ в сентябре могут подешеветь</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/benzin-i-diztoplivo-na-spotovom-rynke-rf-v-sentyabre-mogut-podeshevet/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/benzin-i-diztoplivo-na-spotovom-rynke-rf-v-sentyabre-mogut-podeshevet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/2010/09/benzin-i-diztoplivo-na-spotovom-rynke-rf-v-sentyabre-mogut-podeshevet/</guid>
		<description><![CDATA[Автомобильный бензин и летнее дизельное топливо могут подешеветь на спотовом рынке России в сентябре, говорится в материалах информационно-аналитического центра &#171;Кортес&#187;. 
&#171;По мнению участников рынка, в качестве основных причин прогнозируемого снижения цен можно выделить завершение периода повышенного спроса на моторное топливо, рост ставок экспортных пошлин на нефтепродукты и снижение цен на сентябрьские объемы нефти на рынке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Автомобильный бензин и летнее дизельное топливо могут подешеветь на спотовом рынке России в сентябре, говорится в материалах информационно-аналитического центра &laquo;Кортес&raquo;. </p>
<p>&laquo;По мнению участников рынка, в качестве основных причин прогнозируемого снижения цен можно выделить завершение периода повышенного спроса на моторное топливо, рост ставок экспортных пошлин на нефтепродукты и снижение цен на сентябрьские объемы нефти на рынке России&raquo;, &#8211; считают эксперты. </p>
<p>На прошедшей неделе средняя цена бензина &laquo;Регуляр-92&#8243; в Европейской части России примерно на 4,050 тысячи рублей за тонну превышала экспортный эквивалент, при этом разность между ценой продукта в РФ и net-back (экспортная цена минус пошлина, минус транспортировка) была близка к среднему показателю за последние два месяца. </p>
<p>По данным мониторинга &laquo;Кортес&raquo;, средние по России цены спотового рынка на основные нефтепродукты на 3 сентября составили: на автобензин &laquo;Нормаль-80&#8243; &#8211; 20,855 тысячи рублей за тонну (+16 рублей), на автобензин &laquo;Регуляр-92&#8243; &#8211; 24,067 тысячи рублей за тонну (-115 рублей), на автобензин &laquo;Премиум-95&#8243; &#8211; 26,944 тысячи рублей за тонну (-14 рублей). </p>
<p>&laquo;На цену бензина на спотовом рынке оказывали влияние разнонаправленные факторы. Так, на понижение играло наступление осени, означающее завершение автомобильного сезона и, соответственно, снижение спроса на автобензин&raquo;, &#8211; полагают специалисты. </p>
<p>Кроме того, экспортная пошлина на &laquo;светлые&raquo; нефтепродукты с 1 сентября повысилась на 6,5 доллара за тонну, до 196,5 доллара &#8211; максимальное значение ставки пошлины за последние три месяца. Наконец, объемы сырой нефти с поставкой в сентябре на спотовом рынке России были проданы в среднем на 800 рублей за тонну дешевле по сравнению с августовскими партиями. </p>
<p>С другой стороны, на сентябрь запланированы ремонты на нескольких НПЗ, которые могут повлиять на объем предложения высокооктанового автобензина с некоторых предприятий, однако трейдеры не ожидают недостатка продукта на свободном рынке. </p>
<p>Цены мелкого опта за минувшую неделю изменились в меньшей степени. По данным &laquo;Кортес&raquo;, средние по РФ цены АЗС на основные нефтепродукты на 3 сентября составили: на бензин &laquo;Нормаль-80&#8243; &#8211; 19,67 рубля за литр (без изменений), на бензин &laquo;Регуляр-92&#8243; &#8211; 22,94 рубля за литр (+0,03 рубля). </p>
<p>&laquo;Следует отметить, что во многих регионах цены мелкого опта были стабильными. Заметное удешевление бензина &laquo;Регуляр-92&#8243;&raquo;Кортес&raquo; наблюдал только в Ленинградской области, и нескольких регионах центрального и Приволжского федерального округа&raquo;, &#8211; говорят эксперты. </p>
<p>Маржа АЗС в последние недели находится на комфортном для независимых сетей уровне. </p>
<p>Источник: РИА Новости</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/benzin-i-diztoplivo-na-spotovom-rynke-rf-v-sentyabre-mogut-podeshevet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЮУЖД в январе–августе увеличила погрузку на 13,5%</title>
		<link>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/yuuzhd-v-yanvare%e2%80%93avguste-uvelichila-pogruzku-na-135/</link>
		<comments>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/yuuzhd-v-yanvare%e2%80%93avguste-uvelichila-pogruzku-na-135/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-logistics.ru/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД, филиал ОАО &#171;РЖД&#187;) за восемь месяцев 2010 года составила 54,6 млн тонн, что на 13,5% превышает показатели аналогичного периода 2009-го, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали. 
В отчетный периода на ЮУЖД погружено 12,7 млн тонн черных металлов (+15,4% к 2009 г.), 8,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+9,1%), 14,7 млн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД, филиал ОАО &laquo;РЖД&raquo;) за восемь месяцев 2010 года составила 54,6 млн тонн, что на 13,5% превышает показатели аналогичного периода 2009-го, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали. </p>
<p>В отчетный периода на ЮУЖД погружено 12,7 млн тонн черных металлов (+15,4% к 2009 г.), 8,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+9,1%), 14,7 млн тонн строительных грузов (+3,6%), 4,1 млн тонн цветной руды и серного сырья (+9,6%), 2 млн тонн флюсов (+62,6%), 1,7 млн тонн огнеупоров (+31,7%), 1,4 млн тонн железной и марганцевой руды (+94,6%). </p>
<p>Наибольший объем погрузки обеспечили на Орском отделении ЮУЖД – 32,1 млн тонн (+11,8% к 2009 г.), из них 8,5 млн тонн &#8211; нефть и нефтепродукты(+13,5%), 8,9 млн тонн – черные металлы (+15,2%), 6,1 млн тонн – строительные грузы (+3,8%). </p>
<p>Погрузка на Челябинском отделении ЮУЖД за 8 месяцев составила 20,9 млн тонн. Здесь увеличилась погрузка флюсов (+104% к 2009 г.), черных металлов (+15,6%), огнеупоров (+35,6%), железной и марганцевой руды (+91,9%). На Курганском отделении возросли показатели по лому черных металлов (+32,8%), металлическим конструкциям (+103,3%), метизам (+8,9%). </p>
<p>Южно-Уральская железная дорога действует на территории 7 субъектов РФ &#8211; Челябинской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, республики Башкирия, а также Северо-Казахстанской области Казахстана. Протяженность магистрали составляет 5 тыс. км. </p>
<p>Источник: РЖД-Партнер</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ms-logistics.ru/2010/09/yuuzhd-v-yanvare%e2%80%93avguste-uvelichila-pogruzku-na-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

