| город | объем, м3 / вес, кг | ||||||||||
| до 0,5 | до 1,0 | до 1,5 | до 2,0 | до 2,5 | до 3,5 | до 5,0 | до 7,5 | до 10,0 | до 15,0 | от 15,0 | |
| до 100 | до 200 | до 300 | до 400 | до 500 | до 700 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | от 3000 | |
| Владимир | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,60 |
| Нижний Новгород | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,00 |
| Чебоксары | 5,40 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,90 | 4,60 | 4,40 | 4,00 |
| Казань | 6,30 | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 5,20 | 4,80 |
| Уфа | 7,80 | 7,70 | 7,70 | 7,60 | 7,50 | 7,50 | 7,20 | 7,10 | 6,85 | 6,60 | 6,80 |
| Волгоград | 6,85 | 6,75 | 6,65 | 6,55 | 6,45 | 6,40 | 6,35 | 6,30 | 6,25 | 5,80 | 5,65 |
| Волжский | 6,85 | 6,75 | 6,65 | 6,55 | 6,45 | 6,40 | 6,35 | 6,30 | 6,25 | 5,80 | 5,65 |
| Воронеж | 5,95 | 5,85 | 5,75 | 5,70 | 5,65 | 5,40 | 4,55 | 4,50 | 4,45 | 3,45 | 3,00 |
| Екатеринбург | 8,95 | 8,90 | 8,85 | 8,55 | 8,25 | 8,15 | 8,05 | 7,95 | 7,55 | 7,00 | 6,20 |
| Ижевск | 7,95 | 7,85 | 7,80 | 7,55 | 7,35 | 7,25 | 7,15 | 7,10 | 7,05 | 5,45 | 5,30 |
| Иваново | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 4,50 | 4,50 |
| Краснодар | 7,05 | 7,00 | 6,95 | 6,75 | 6,55 | 6,45 | 6,40 | 6,35 | 6,25 | 5,85 | 5,65 |
| Курган | 9,95 | 9,85 | 9,75 | 9,35 | 8,95 | 8,75 | 8,65 | 8,55 | 8,45 | 7,35 | 6,25 |
| Курск | 7,40 | 7,35 | 7,30 | 7,25 | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,80 | 5,60 | 4,80 |
| Липецк | 6,85 | 6,70 | 6,65 | 6,55 | 6,45 | 6,25 | 6,05 | 6,00 | 5,95 | 4,50 | 4,00 |
| Магнитогорск | 12,20 | 12,00 | 11,80 | 11,60 | 11,30 | 11,10 | 10,90 | 10,70 | 10,60 | 9,00 | 8,00 |
| Мурманск | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,20 | 9,00 | 8,80 | 8,50 | 8,40 | 7,60 | 7,40 |
| Набережные Челны | 7,05 | 6,95 | 6,85 | 6,80 | 6,75 | 6,70 | 6,65 | 6,60 | 6,25 | 5,80 | 4,30 |
| Орел | 7,40 | 7,35 | 7,30 | 7,25 | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,70 | 4,80 | 3,50 |
| Пенза | 5,85 | 5,75 | 5,65 | 5,60 | 5,55 | 5,45 | 5,40 | 5,35 | 5,30 | 4,95 | 4,85 |
| Пермь | 7,65 | 7,55 | 7,45 | 7,40 | 7,35 | 7,30 | 7,25 | 7,15 | 7,10 | 6,50 | 5,50 |
| Ростов-на-Дону | 6,95 | 6,90 | 6,85 | 6,65 | 6,45 | 6,35 | 6,30 | 6,25 | 6,20 | 5,65 | 5,55 |
| Рязань | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 4,60 | 4,30 | 4,20 |
| Самара | 7,05 | 7,00 | 6,95 | 6,90 | 6,85 | 6,75 | 6,60 | 6,50 | 6,25 | 6,05 | 5,90 |
| Санкт - Петербург | 5,75 | 5,65 | 5,55 | 5,50 | 5,45 | 5,40 | 5,35 | 5,30 | 5,25 | 4,85 | 4,60 |
| Саратов | 6,15 | 6,10 | 6,05 | 6,00 | 5,85 | 5,80 | 5,75 | 5,65 | 5,45 | 4,80 | 4,30 |
| Ставрополь | 6,95 | 6,90 | 6,85 | 6,80 | 6,75 | 6,70 | 6,60 | 6,66 | 6,50 | 5,45 | 5,25 |
| Тольятти | 7,05 | 7,00 | 6,95 | 6,85 | 6,75 | 6,65 | 6,60 | 6,55 | 6,40 | 5,80 | 5,30 |
| Тюмень | 10,15 | 10,05 | 9,95 | 9,55 | 9,15 | 8,95 | 8,75 | 8,65 | 8,60 | 7,95 | 7,75 |
| Ульяновск | 6,95 | 6,90 | 6,85 | 6,75 | 6,75 | 6,65 | 6,55 | 6,45 | 6,25 | 5,80 | 5,30 |
| Челябинск | 8,95 | 8,90 | 8,85 | 8,55 | 8,25 | 8,15 | 8,05 | 7,95 | 7,55 | 7,00 | 6,20 |
Примечания:
Цены указаны в рублях за кг с учётом НДС.
Стоимость услуг рассчитывается исходя из плотности груза 1 м3 = 200 кг
По желанию заказчика производится: страхование груза
При перевозке негабаритного груза\груза на паллетах условия перевозки согласуются отдельно.